quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010

Pessoas que vivem com tuberculose devem fazer teste de HIV

De 2002 para 2008, número de testes de HIV realizados no Brasil subiu de 26,7% do total de pacientes com tuberculose para 48%. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores são as chances de sobrevida dos atingidos pela co-infecção

No Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde alerta para o fato de que a doença é a principal causa de morte entre pacientes com HIV/aids no mundo. Dos casos diagnosticados de tuberculose no Brasil, cerca de 10% são de pessoas também infectadas com o HIV. A taxa de mortalidade na co-infecção de HIV e tuberculose é de 20%.

Para reduzir os danos causados aos pacientes, o governo brasileiro tem como estratégia a rápida identificação dos casos de co-infecção. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores as chances de sobrevida. Em 2004, foram ofertados apenas 140 mil testes de HIV. No ano de 2009, o Ministério da Saúde distribuiu 2,448 milhões de testes rápidos à população.

A conseqüência da política de ampliação ao acesso é que em 2002 apenas 26,7% dos pacientes com tuberculose haviam feito o teste de HIV. Em 2008, este percentual subiu para 48%. Na análise dos dados referentes aos estados, verifica-se em todas as regiões do país o aumento no número de testes realizados (veja a tabela).

Percentual de teste HIV realizado em casos de TB, por UF, 2001 a 2008.

Percentual de teste HIV realizado em casos de TB, por UF, 2001 a 2008.

UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
RO 13,8 15,3 16,7 22,4 28,7 39,5 40,7
AC 6,9 4,9 7,6 9,1 6,2 11,9 26,6
AM 3,3 5,1 8,7 15,9 21,9 28,2 34,1
RR 11 19,7 21,4 18,4 18,4 22,2 43,2
PA 6,1 8,9 9,8 13,9 17,3 20,8 31,4
AP 2,4 4,6 6 4,1 4,1 8,4 11,2
TO 9,1 18,8 20,4 28,7 39,1 43,6 49,3
MA 2,9 4,2 4,7 9,4 16,5 21,1 29,9
PI 5,6 4,9 9,6 14,5 23,1 29,1 34,4
CE 5,4 8,9 12,7 16,6 20,9 32,7 33
RN 4,1 8,7 9,8 15,5 19,2 24,2 25,1
PB 9,1 12,1 26,6 24,6 22,6 26,8 35,8
PE 11,6 13,6 17,2 22 29,9 30,8 33,6
AL 5,1 9,5 11 12,1 15,8 24,9 27,4
SE 6,6 7,8 14,7 16,4 16,1 31,5 39
BA 6,6 7,9 12,6 16,8 17,6 20,1 21,9
MG 21,5 22,2 22,6 28,1 32,2 39,5 43,7
ES 63,8 61,6 67 65,4 59,8 58,4 60,7
RJ 19,2 21,9 23,7 28,7 37,7 42,4 34,2
SP 66,7 70,5 72,7 73,8 71,9 76,6 78,6
PR 41,7 44,4 50,9 57,6 60,1 63,9 66,1
SC 52,5 57,9 61,4 67,9 73,1 78 78,9
RS 47,8 52,2 55,6 62,1 65,5 66,8 68,2
MS 25,1 36,4 45,1 61,2 62 59,8 65,6
MT 20,4 24,5 25,1 36,5 40,6 46,7 51,1
GO 20,8 24,4 25,8 35,6 44,1 47,3 49,8
DF 29,4 32,3 44,8 52 56 58,2 59,4

*Dados sujeitos a alteração

Mais informações
Atendimento à imprensa
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
Tel: (61) 9221-2546/3306 7051/ 7033/ 7010/ 7016/
Site: www.aids.gov.br - E-mail: imprensa@aids.gov.br

Atendimento ao cidadão
0800 61 1997 e (61) 3315 2425

Nenhum comentário:

Postar um comentário